Estudio y diseño de multiplexores por división en longitud de onda (WDM) mediante efectos electroópticos, termoópticos y acustoópticos
Autor: Ramón Jesús Millán Tejedor
Motivo: Proyecto Fin de Carrera - Ingeniero de Telecomunicación ETSIT Valladolid
Fecha: Julio 1998 (lectura en Septiembre 1998)
Resumen ejecutivo
Este Proyecto Fin de Carrera analiza el diseño de dispositivos ópticos para redes WDM, una tecnología que permite transportar varias señales por la misma fibra mediante diferentes longitudes de onda. El trabajo combina una revisión técnica de redes ópticas, componentes WDM y métodos de simulación con el diseño teórico de dispositivos basados en interferencia multimodal.
El núcleo del proyecto se centra en los multiplexores MMI activos y en la posibilidad de controlar el desfase de las señales ópticas mediante efectos físicos aplicables en óptica integrada. Tras comparar los efectos electroóptico, termoóptico y acustoóptico, se selecciona el termoóptico por su menor dependencia de la polarización, su compatibilidad con más materiales y su interés práctico para dispositivos integrados.
El trabajo desarrolla un método analítico para aproximar el efecto termoóptico en guiaondas y utilizarlo en simulaciones basadas en BPM. A partir de ese estudio se proponen dimensiones para guiaondas, calentadores y separaciones entre elementos, con el objetivo de reducir pérdidas, evitar interacciones no deseadas y evaluar la viabilidad de un multiplexor y un conmutador MMI.
Como resultado, el proyecto muestra el potencial de los dispositivos MMI para redes ópticas WDM y también sus limitaciones prácticas, especialmente las derivadas de la herramienta de simulación disponible. Por ello, el documento plantea como continuación natural el uso de simuladores tridimensionales más completos y el estudio de dispositivos con mayor número de entradas y salidas.
Capítulos del proyecto
| Capítulo | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 0 | índice | Es el índice del documento. |
| 1 | Introducción | Se presenta el concepto de multiplexación por división en longitud de onda (WDM). |
| 2 | Redes y tecnología WDM | Se hace un breve repaso a las redes WDM actualmente en desarrollo y a los proyectos relacionados con la WDM más relevantes a corto plazo. Así mismo, se aprovecha para estudiar el estado del arte de la tecnología óptica, centrándose en los cambios que han tenido que soportar los diferentes componentes para adecuarse a las características de las señales multiplexadas en longitud de onda. |
| 3 | Dispositivos WDM no MMI | Se presentan los multiplexores más relevantes, en estado de investigación o disponibles comercialmente. Todos ellos tienen en común que no se basan en la teoría de interferencia multimodal, pues este tipo de multiplexores constituyen el centro de estudio del presente proyecto y serán tratados con más profundidad en el sexto capítulo. |
| 4 | Desfasamiento de una señal óptica | Trata detalladamente los mecanismos físicos más interesantes para desfasar, con control electrónico, una señal óptica. Se estudian en concreto los efectos electroóptico, termoóptico y acustoóptico. |
| 5 | Métodos de simulación | Se aplican los conceptos presentados en el cuarto capítulo, para seleccionar el efecto más interesante para producir el desfasaje en las guiaondas que conformarán el phasar del multiplexor por división en longitud de onda a diseñar. En el resto del capítulo se tratan diversos métodos para simular el efecto seleccionado, en concreto el termoóptico, y su integración con los métodos de propagación de haz, mediante los que se estudian los distintos modos que viajan en una estructura de óptica integrada. |
| 6 | Diseño de dispositivos WDM MMI | Se esboza el diseño teórico de un multiplexor activo y el de un conmutador basados en la teoría de la interferencia multimodal o MMI. Se demuestra que es posible conseguir un multiplexor MMI 1x2 activo, más grande pero con mayores tolerancias de fabricación y mayor funcionalidad que la de un multiplexor MMI 1x2 pasivo. Este multiplexor tiene tres etapas claramente diferenciadas: la primera y la última son dispositivos MMI, de interferencia multimodal, y la segunda es, una etapa desfasadora. Dicha etapa desfasadora la conforman una serie guías con tramos curvos y rectos, y de calentadores controlados electrónicamente, a traves de los cuales se induce el cambio de fase requerido a la entrada del tercer dispositivo MMI, en las señales que salen del primer dispositivo MMI. Se diseña también un conmutador termoóptico MMI 1x2, un dispositivo muy interesante para la conmutación en redes ópticas a tasas de transmisión moderadas. |
| 7 | Resultados | Se muestran los mecanismos derivados para simular los dispositivos en el sexto, utilizando el software comercial disponible. Por ciertas limitaciones del mismo, resultó finalmente imposible comprobar el diseño teórico del conmutador y del multiplexor. |
| 8 | Conclusiones | Enumera las conclusiones obtenidas tras el trabajo realizado, así como las posibles futuras líneas de investigación. |

Presentación del proyecto
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cómo citar este recurso
Millán Tejedor, Ramón Jesús. "Estudio y diseño de multiplexores por división en longitud de onda (WDM) mediante efectos electroópticos, termoópticos y acustoópticos". Proyecto Fin de Carrera, Ingeniero de Telecomunicación, ETSIT Universidad de Valladolid, 1998. Disponible en: https://www.ramonmillan.com/tutoriales/estudiomultiplexoreswdm.php